— Низкий уровень фазовых шумов
— Малые габариты и энергопотребление
— Высокая температурная стабильность
— Технологичность
— Малое старение
Анализатор цепей скалярный, 0,01…4 ГГц с опцией «01P»

| Выходная частота, МГц | 10…175 |
|
«Старение», ppm/год |
±3 |
| Фазовый шум на отстройке для частоты 100 МГц, дБн/Гц, не более 1 кГц | −140 |
| Фазовый шум на отстройке для частоты 100 МГц, дБн/Гц, не более 10 кГц | −165 |
| Фазовый шум на отстройке для частоты 100 МГц, дБн/Гц, >100 кГц | −170 |
| Ток потребления, мА | 10 |
| Напряжение питания, В | 3,3…5 |
| Температурная нестабильность частоты, ppm | 15 |
| Напряжение управления, В | 0…5 |
| Диапазон перестройки частоты, ppm, не менее | ±25 |
| Выходная мощность, дБм, не более | 3 |
| Кварцевый генератор MVXO-100 |
183 КБ
21.06.2023
|